Coût total période

$2,163.33

Nombre de services

8

Coût moyen / service

$270.42

Évolution mensuelle
Répartition
Détail par service
Service Service ID Région Période Montant % du total
Pub/Sub pubsub.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $496.98 23.0%
Cloud Storage storage.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $455.63 21.1%
Cloud Functions cloudfunctions.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $358.08 16.6%
BigQuery bigquery.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $350.47 16.2%
Compute Engine compute.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $211.61 9.8%
Kubernetes Engine container.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $203.22 9.4%
Cloud SQL sqladmin.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $46.13 2.1%
Cloud Run run.googleapis.com europe-west1 01/06 — 20/06/2026 $41.21 1.9%
Total $2,163.33 100%